1.土石方工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
01003 | 人工挖土方 | 按實際挖方的天然密實體積計算 | m3 | 55.00 | 包括人力(車)運輸50M內 |
01004 | 人工挖溝槽、坑土方 (深2m以內) | m3 | 69.00 | 包括人力(車)運輸50M內 |
2.架子工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
02001 | 外架搭拆(單排步距1.2m) | 按實際搭設的垂直投影面積計算 | m2 | 6.5 | |
02003 | 外架搭拆(雙排步距1.2m) | m2 | 10.5 16.00 | 鋼架20m內 鋼架20m以上 | |
02005 | 里架搭拆 | m2 | 4.50 | ||
02006 | 滿堂架搭拆 | 按搭設的水平投影面積計算 | m2 | 8.5 | 5.2m以內 |
3.砌筑工程
表3.1砌磚工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
03001 | 磚基礎砌筑 | 按實際砌筑體積計算 | m3 | 145.00 | |
03002 | 磚墻砌筑 | m3 | 185.00 | ||
03005 | 砌塊墻砌筑 | m3 | 混水152.00 | ||
03006 | 空心砌塊墻砌筑 | m3 | 混水166.00 | ||
03010 | 半成品隔墻安裝 | m2 | 混水23.00 |
表3.3 屋面工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
03019 | 輕質混凝土保溫層 | 按實際鋪設面積乘以厚度以體積計算 | m3 | 137.00 | |
03020 | 聚苯板、擠塑板、塑料板保溫層 | m3 | 198.00 | ||
03021 | 膨脹珍珠巖保溫層 | m3 | 188.00 |
4.模板工程
表4.1 現澆混凝土及鋼筋混凝土構件
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量 計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
04001 | 鋼模 | 按模板與混凝土接觸面積計算 | m2 | 31.00 | |
04002 | 木模(竹膠板) | m2 | 28.00 |
表4.2 預制混凝土及鋼筋混凝土構件
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量 計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
04023 | 樁、矩形柱、矩形梁 | 按模板與混凝土接觸面積計算 | m2 | 50.00 | 預制構件模板如兩面接觸混凝土者,按一面計算工程量 |
5.鋼筋工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量 計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
05001 | 現澆混凝土鋼筋 | 按實際制作綁扎安裝的長度(面積)乘以單位理論質量計算 | t | 框架490.00 磚混560.00 | |
05002 | 預制構件鋼筋 | t | 785.00 | ||
05005 | 先張法預應力鋼筋 | t | 995.00 | ||
05006 | 后張法預應力鋼筋 | t | 985.00 |
6.混凝土工程
表6.1 現澆混凝土工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量 計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
06002 | 帶形、獨立基礎 | 按實際澆搗的混凝土體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 100.00 | |
06005 | 柱 | m3 | 130.00 | ||
06006 | 梁 | m3 | 130.00 | ||
06007 | 板(有梁板、無梁板、平板) | m3 | 100.00 | ||
06008 | 墻 | m3 | 130.00 | ||
06013 | 地面、道路 | m3 | 85.00 | ||
06016 | 基礎商品砼澆搗(泵送) | m3 | 80.00 | ||
06017 | 主體結構商品砼澆搗(泵送) | m3 | 85.00 |
表6.2 預制混凝土及鋼筋混凝土構件
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量 計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
06022 | 樁、柱、梁 | 按實際澆搗砼的體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 153.00 |
7.防水工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量 計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
07001 | 卷材防水層(平面) | 按實鋪面積以平方米計算 | m2 | 6.50 | |
07002 | 卷材防水層(立面) | m2 | 7.50 | ||
07003 | 涂膜防水層(平面) | 按實涂防水層面積計算 | m2 | 8.5 | |
07004 | 涂膜防水層(立面) | m2 | 10.0 | ||
07005 | 涂料防水層(平面) | m2 | 5.50 | ||
07006 | 涂料防水層(立面) | m2 | 6.50 |
8.抹灰工程
表8.1 整體面層
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
08001 | 內墻面一般抹灰 | 按實際抹灰面積計算 | m2 | 13.00 | |
08002 | 外墻面一般抹灰(嵌條) | m2 | 18.00 | ||
08003 | 天棚一般抹灰 | m2 | 13.00 | ||
080011 | 水泥砂漿樓地面 | m2 | 11.00 |
表8.2 塊料面層
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
08017 | 貼瓷磚墻面 (瓷磚的規格152mm×152mm) | 按實際粘貼面積計算 | m2 | 20.00 | |
08018 | 內墻貼面磚(面磚的規格300mm×200mm) | m2 | 23.00 | ||
08019 | 外墻貼面磚(面磚規格240mm×60mm) | m2 | 46.00 | ||
08021 | 掛貼天然石材墻面 (石材規格600mm×300mm) | m2 | 82.00 | ||
08023 | 干掛天然石材墻面 | m2 | 86.00 | ||
08026 | 貼地磚、缸磚樓地面 (地磚規格600mm×600mm) | m2 | 31.00 | ||
08029 | 貼天然石材樓地面 (石材規格600mm×600mm) | m2 | 40.00 | ||
08030 | 貼天然石材樓地面 (石材規格800mm×800mm) | m2 | 40.00 |
9. 木作與木裝修工程
表9.1 門窗工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
090001 | 木門制作安裝 | 按門窗洞口面積計算 | m2 | 單層78.00 雙層105.00 | |
09002 | 木窗制作安裝 | 單層73.00 雙層98.00 |
表9.2 樓地面工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
09007 | 龍骨上鋪硬木企口地板 | 按實際鋪貼面積計算 | m2 | 42.00 | |
09009 | 成品強化(復合)木地板安裝(含踢腳及收口條) | m2 | 13.00 | ||
09011 | 成品木踢腳板安裝 | 按實際安裝長度計算 | m | 8.00 |
表9.3 墻柱面工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
09012 | 隔墻木龍骨制作安裝 | 按垂直投影面積計算 | m2 | 17.00 | |
09014 | 隔墻龍骨上鋪貼膠合板面層 | 按實際鋪貼面積計算 | m2 | 12.00 | |
09016 | 貼裝飾板面 | m2 | 18.00 |
表9.4 天棚工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
09018 | 天棚木龍骨制作安裝 | 按主墻間凈空面積計算 | m2 | 32.00 | |
09019 | 天棚U型輕鋼龍骨 | 30.00 | |||
09020 | 天棚T型鋁合金龍骨 | 26.00 | |||
09021 | 天棚龍骨上鋪貼膠合板面層 | 按實際鋪貼面積計算 | 12.00 | ||
09022 | 天棚紙面石膏板面層 | 12.00 | |||
09023 | 天棚礦棉板面層 | 10.00 | |||
09024 | 天棚鋁塑板面層 | 25.00 | |||
09025 | 鋁質扣板面層 | 15.00 |
表9.5 窗簾盒、欄桿、扶手、壁(吊)柜工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
09028 | 成品木質裝飾板條安裝 | 按實際安裝長度計算 | m | 6.00 | |
09029 | 成品木質裝飾線條安裝 | m | 6.00 | ||
09031 | 成品硬木扶手安裝 | 按設計圖示尺寸以扶手中心線長度(包括彎頭長度)計算 | m | 16.00 | |
09033 | 成品木欄桿安裝 | 按扶手長度(包括彎頭長度)乘以欄桿高度以面積計算 | m2 | 22.00 |
表9.6 木結構工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
09035 | 方木人字屋架制作安裝(跨度在6m以內) | 按實際安裝榀數計算 | 榀 | 345.00 | |
09037 | 方木柱制作安裝 | 按實際竣工材積計算 | m3 | 455.00 | |
09039 | 方木梁制作安裝 | m3 | 1160.00 | ||
09041 | 方檁木制作安裝 | m3 | 455.00 |
10.油漆工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量 單位 | 人工 單價 | 備注 |
10003 | 木門窗刷調和漆二遍 | 按單面洞口面積計算 | m2 | 21.00 | |
10004 | 木門窗刷清漆三遍 | m2 | 36.00 | ||
10010 | 木隔斷刷調和漆二遍 | 按實際刷漆面積計算 | m2 | 20.00 | |
10011 | 木隔斷刷清漆二遍 | m2 | 29.00 | ||
10020 | 內墻面刷乳膠漆(滿刮膩子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 8.00 | ||
10022 | 天棚面刷乳膠漆(滿刮膩子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 9.00 | ||
10023 | 鋼門窗刷防銹漆一遍、鉛油、調和漆二遍 | 按單面洞口面積計算 | m2 | 25.00 |
11.玻璃工程
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量單位 | 人工單價 | 備注 |
11001 | 木門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以內) | 按實際安裝玻璃面積計算 | m2 | 6.50 | 單層 |
11002 | 木門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) | m2 | 7.50 | ||
11005 | 金屬門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以內) | m2 | 6.50 | ||
11006 | 金屬門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) | m2 | 7.50 |
12.金屬制品制作及安裝工程
表12.1 金屬制品及構件
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規則 | 計量單位 | 人工單價 | 備注 |
12015 | 鋁合金門制安(平開門) | 按門窗框、扇外圍面積計算 | m2 | 45.00 | 單層無紗 |
12016 | 鋁合金門制安(推拉門) | 46.00 | |||
12017 | 鋁合金窗制安 | 40.00 | |||
12018 | 塑鋼門制安(平開門) | 36.00 | |||
12019 | 塑鋼門制安(推拉門) | 38.00 | |||
12020 | 塑鋼窗制安 | 38.00 | |||
12021 | 鋁塑板幕墻 | 按實作面積計算 | 95.00 |